PASS | Actualizaciones de referencia | {"max_error": 1.1102230246251565e-16}
PASS | Determinante constante en 100 puntos | {"max_error": 1.1102230246251565e-16}
PASS | Jacobiano frente a diferencias centrales | {"max_error": 5.818243664634792e-10}
PASS | Mapa e inversa en ambos órdenes | {"inverse_after_map_error": 4.440892098500626e-16, "map_after_inverse_error": 2.6645352591003757e-15}
PASS | Residuos de los puntos fijos | {"max_residual": 1.1102230246251565e-16}
PASS | Autovalores analíticos, producto y clasificación | {"fixed_points": 2}
PASS | Factorización geométrica H = R o Q | {"max_error": 0.0}
PASS | Área orientada de una región transformada | {"signed_area_ratio": -0.2999999999999971}
PASS | Determinante de la composición hasta ocho pasos | {"max_relative_error": 1.6761053361147562e-11}
PASS | Derivada de cuatro iteraciones frente a diferencias centrales | {"max_error": 3.782550939135376e-10}
PASS | Recurrencia escalar de segundo orden | {"steps": 100}
PASS | Límite cuadrático después de un paso con b = 0 | {"steps": 100}
PASS | Confinamiento observado durante el horizonte | {"iterations": 90000, "max_abs_coordinate": 1.2846632612345517}
PASS | La rejilla contiene escapes y supervivencias finitas | {"escaped": 15284, "not_escaped_by_horizon": 17116}
PASS | Clasificación vectorial frente a trayectorias individuales | {"points": 6}
PASS | Primeros pasos frente a aritmética decimal de 80 cifras | {"steps": 15, "max_error": 2.653433028854124e-14, "parameters": "same binary64 values"}
PASS | Comparación de precisiones finita y con el mismo inicio | {"float64_mantissa_bits": 53, "longdouble_mantissa_bits": 64}
