[OK] Homoclinica: xdot=y por diferenciacion numerica | value=5.74891841276e-06 | tol=2e-05
[OK] Homoclinica: ydot=x-x^3 por diferenciacion numerica | value=1.88559967975e-05 | tol=5e-05
[OK] Homoclinica: energia H=0 | value=4.4408920985e-16 | tol=5e-14
[OK] Homoclinica: limite inicial cercano a silla | value=0.0013418502096 | tol=0.002
[OK] Homoclinica: limite final cercano a silla | value=0.0013418502096 | tol=0.002
[OK] Homoclinica: maximo x=sqrt(2) | value=0 | tol=1e-12
[OK] Homoclinica: solucion analitica vs DOP853 | value=9.4457041292e-15 | tol=2e-06
[OK] Homoclinica: conservacion numerica de energia | value=8.88178320509e-16 | tol=5e-10
[OK] Heteroclinica: xdot=y por diferenciacion numerica | value=1.88561204917e-06 | tol=2e-05
[OK] Heteroclinica: ydot=x^3-x por diferenciacion numerica | value=2.72391115641e-06 | tol=5e-05
[OK] Heteroclinica: energia H=1/4 | value=2.77555756156e-16 | tol=5e-14
[OK] Heteroclinica: extremo pasado cerca de (-1,0) | value=4.22766550338e-05 | tol=5e-05
[OK] Heteroclinica: extremo futuro cerca de (1,0) | value=4.22766550338e-05 | tol=5e-05
[OK] Sillas heteroclinicas: autovalores +/-sqrt(2) | value=2.22044604925e-16 | tol=1e-12
[OK] Heteroclinica: solucion analitica vs DOP853 | value=8.12545480807e-12 | tol=2e-06
[OK] Heteroclinica: conservacion numerica de energia | value=5.55111512313e-16 | tol=5e-10
[OK] Perturbacion amortiguada: energia no aumenta | value=-1.66533453694e-16 | tol=5e-09
[OK] Perturbacion amortiguada: dH/dt=-eps*y^2 | value=1.39645160169e-05 | tol=2e-05
[OK] Perturbacion amortiguada: rama positiva termina cerca de (1,0) | value=1.59078331837e-05 | tol=0.0002
[OK] Perturbacion amortiguada: no retorna a la silla | value=1.00000876994 | tol=0.9
[OK] Homoclinica: tasa asintotica futura ~ -1 | value=-0.999989901763 | tol=0.002
[OK] Homoclinica: tasa asintotica pasada ~ +1 | value=0.999989901763 | tol=0.002
[OK] Heteroclinica: aproximacion a +1 con tasa -sqrt(2) | value=-1.41399414676 | tol=0.005
[OK] Esquema transversal: angulo no nulo | value=45 | tol=1e-12
[OK] Esquema tangente: tangentes paralelas | value=0 | tol=1e-14

TOTAL: 25/25 comprobaciones satisfactorias.
