PASS | Henon: suma del espectro = ln|b| | value=-1.20397280432593 | tol=2e-12
PASS | Henon: lambda1 positivo | value=0.417932792337577
PASS | Henon: lambda2 negativo | value=-1.6219055966635
PASS | Henon: orden lambda1 >= lambda2
PASS | Henon det J constante x=-1.40 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Henon det J constante x=-1.26 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Henon det J constante x=-1.12 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Henon det J constante x=-0.98 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Henon det J constante x=-0.84 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Henon det J constante x=-0.70 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Henon det J constante x=-0.56 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Henon det J constante x=-0.42 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Henon det J constante x=-0.28 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Henon det J constante x=-0.14 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Henon det J constante x=0.00 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Henon det J constante x=0.14 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Henon det J constante x=0.28 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Henon det J constante x=0.42 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Henon det J constante x=0.56 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Henon det J constante x=0.70 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Henon det J constante x=0.84 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Henon det J constante x=0.98 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Henon det J constante x=1.12 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Henon det J constante x=1.26 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Henon det J constante x=1.40 | value=-0.3 | tol=1e-12
PASS | Lorenz: suma espectro = divergencia constante | value=-13.6666666666253 | tol=1e-08
PASS | Lorenz: lambda1 positivo | value=0.904042276415696
PASS | Lorenz: lambda2 cercano a cero | value=0.0022504522367979 | tol=0.02
PASS | Lorenz: lambda3 negativo | value=-14.5729593952778
PASS | Lorenz: orden del espectro
PASS | Lorenz: variabilidad FTLE leading no nula | value=0.334513579917637
PASS | Horizonte disminuye con incertidumbre inicial Lorenz
PASS | Horizonte disminuye con incertidumbre inicial Henon
PASS | Flujo diagonal exacto lambda1 | value=0.2 | tol=1e-14
PASS | Flujo diagonal exacto lambda2 | value=-0.5 | tol=1e-14
PASS | Flujo diagonal exacto lambda3 | value=-1 | tol=1e-14

TOTAL=36 PASSED=36 FAILED=0
