Cantor factor below critical >1: PASS
Cantor factor critical =1: PASS
Cantor factor above critical <1: PASS
Cantor cover sum diverges below critical numerically: PASS
Cantor cover sum constant at critical: PASS
Cantor cover sum decays above critical: PASS
Secuencia 1/n: pendiente box cercana a 1/2: PASS 0.503565
Secuencia 1/n: N(eps)*sqrt(eps) acotado: PASS range=1.945-2.000
Countable cover content s=0.2, eps=0.1: PASS 6.310e-01 <= 6.310e-01
Countable cover content s=0.2, eps=0.01: PASS 3.981e-01 <= 3.981e-01
Countable cover content s=0.2, eps=0.001: PASS 2.512e-01 <= 2.512e-01
Countable cover content s=0.5, eps=0.1: PASS 3.162e-01 <= 3.162e-01
Countable cover content s=0.5, eps=0.01: PASS 1.000e-01 <= 1.000e-01
Countable cover content s=0.5, eps=0.001: PASS 3.162e-02 <= 3.162e-02
Countable cover content s=1.0, eps=0.1: PASS 1.000e-01 <= 1.000e-01
Countable cover content s=1.0, eps=0.01: PASS 1.000e-02 <= 1.000e-02
Countable cover content s=1.0, eps=0.001: PASS 1.000e-03 <= 1.000e-03
Cantor similarity dimension: PASS
Koch similarity dimension: PASS
Example rational dense dimensions ordered: PASS
Example sequence dimensions ordered: PASS
Cantor dimensions coincide numerically: PASS

TOTAL: 22/22 comprobaciones satisfactorias